№ п/п | Метод, методика | Аттестованная / Не аттестованная (+/-) |
Наименование организации аттестовавшей методику, дата аттестации. |
---|---|---|---|
1 | РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. | + | Госкомгидромет СССР. Минздрав СССР. 1989. |
2 | РД 52.04.133-87 Методические указания. Эксплуатация автоматических газоанализаторов двуокиси серы на сети Госкомгидромета. | + | Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова (ГГО) 1987 |
3 | РД 52.04.139-87 Методические указания. Эксплуатация автоматических газоанализаторов углеводородов на сети Госкомгидромета. | + | Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова (ГГО) 1987 |
4 | РД 52.04.140-87 Методические указания. Эксплуатация автоматических газоанализаторов озона на сети Госкомгидромета. | + | Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова (ГГО) 1987 |
5 | РД 52.04.141-87 Методические указания. Эксплуатация автоматических газоанализаторов окислов азота на сети Госкомгидромета. | + | Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова (ГГО) 1987 |
6 | РД 52.04.154-88 Инструкция. Отбор и хранение проб воздуха на станциях фонового мониторинга. | + | Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова (ГГО) 1988 |
7 | РД 52.07.27-84 Аттестация методик выполнения наблюдений и измерений, проводимых на сети Госкомгидромета. Организация и порядок проведения. | + | Госкомгидромет 1984 |
8 | РД 52.33.100-86 Выполнение авиационных фотометрических наблюдений за состоянием сельскохозяйственных культур. Основные положения. |
+/ |
ВНИИСХМ Роскомгидромета 1986 |
9 | Методика определения уровня турбулентности на горизонтальной трассе | - | |
10 | Методика определения авто- и взаимных корреляционных функций параметров | - | |
11 | Метод одночастотного лазерного зондирования оптических характеристик атмосферных аэрозолей по сигналам обратного упругого рассеяния | - | |
12 | Метод многочастотного лазерного зондирования оптических и микроструктурных характеристик атмосферных аэрозолей по сигналам обратного упругого рассеяния | - | |
13 | Метод лазерного зондирования оптических и микроструктурных характеристик атмосферных аэрозолей на основе алгоритмов генетического поиска | - | |
14 | Метод дифференциальной спектроскопии для определения наклонного содержания метана | - | |
15 | Метод дифференциального поглощения и рассеяния для лазерного зондирования вертикального распределения концентрации озона, углекислого газа и других малых газовых составляющих! | - |